ПО ГЕОМЕТРИИ: СТО АСЧМ 20-93: Двутавр горячекатаный с параллельными гранями полок
Изготовление сварной балки производится автоматической сваркой под слоем флюса с полным проваром.Сварные двутавровые балки являются полным аналогом прокатных балок по СТО АСЧМ 20-93, не уступают им по прочностным и геометрическим характеристикам, что подтверждается соответствующими сертификатами качества. Преимущество сварных вариантов двутавровых балок заключается в более низкой цене по сравнению с горячекатаной балкой, минимальными сроками изготовления, а основной плюс продукции – это изготовление балок в размер по длине, согласно чертежей заказчика, что значительно снижает отходную часть при производстве.
Серия Б - балки нормальные.
№ п/п | Аналог прокатной балки | Размеры | Площадь поперечного сечения,см2 | Масса 1 м,кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | S | t | В |
|
|
||
мм. | ||||||||
Стенка | Полки | |||||||
Нормальные двутавры (балки двутавровые) | ||||||||
1 | 20Б1 | 200 | 184 | 6 | 8 | 100 | 27,04 | 21,550 |
2 | 25Б1 | 248 | 232 | 6 | 8 | 125 | 33,76 | 26,900 |
3 | 25Б2 | 250 | 230 | 6 | 10 | 125 | 38,80 | 30,910 |
4 | 30Б1 | 298 | 282 | 6 | 8 | 150 | 40,76 | 32,476 |
5 | 30Б2 | 300 | 280 | 8 | 10 | 150 | 52,40 | 41,751 |
6 | 35Б1 | 346 | 326 | 6 | 10 | 175 | 54,36 | 43,312 |
7 | 35Б2 | 350 | 326 | 8 | 12 | 175 | 68,08 | 54,244 |
8 | 40Б1 | 396 | 372 | 8 | 12 | 200 | 77,76 | 61,960 |
9 | 40Б2 | 400 | 372 | 8 | 14 | 200 | 85,76 | 68,330 |
10 | 45Б1 | 446 | 422 | 8 | 12 | 200 | 81,76 | 65,144 |
11 | 45Б2 | 450 | 422 | 10 | 14 | 200 | 98,20 | 78,243 |
12 | 50Б1 | 492 | 468 | 10 | 12 | 200 | 94,80 | 75,530 |
13 | 50Б2 | 496 | 468 | 10 | 14 | 200 | 102,80 | 81,910 |
14 | 50Б3 | 500 | 468 | 10 | 16 | 200 | 110,80 | 88,283 |
15 | 55Б1 | 543 | 515 | 10 | 14 | 220 | 113,10 | 90,110 |
16 | 55Б2 | 547 | 515 | 10 | 16 | 220 | 121,90 | 97,900 |
17 | 60Б1 | 596 | 564 | 10 | 16 | 200 | 120,40 | 95,930 |
18 | 60Б2 | 600 | 564 | 12 | 18 | 200 | 139,68 | 111,290 |
19 | 70БС | 693 | 661 | 12 | 16 | 230 | 152,92 | 121,840 |
20 | 70Б1 | 691 | 659 | 12 | 16 | 260 | 162,28 | 129,300 |
21 | 70Б2 | 697 | 657 | 14 | 20 | 260 | 195,98 | 156,150 |
Перечень выпускаемых типо-размеров: 40Б1, 40Б2, 45Б1, 45Б2, 50Б1, 50Б2, 55Б1, 55Б2, 60Б1, 60Б2, 70Б1, 70Б2
Особенности:
- Сварные двутавровые балки данной серии являются самыми часто применимыми при строительстве практически любого объекта.
- Обеспечивает высочайшую надежность и прочность любому строению.
- Производятся из углеродистых сталей С245, С255 (Ст3) и низколегированных сталей С345 (09Г2С).
№ п/п | Аналог прокатной балки | Размеры | Площадь поперечного сечения,см2 | Масса 1 м,кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | S | t | В |
|
|
||
мм. | ||||||||
Стенка | Полки | |||||||
Широкополочные двутавры | ||||||||
1 | 20Ш1 | 194 | 174 | 6 | 10 | 150 | 40,44 | 32,221 |
2 | 25Ш1 | 244 | 220 | 8 | 12 | 175 | 59,60 | 47,488 |
3 | 30Ш1 | 294 | 270 | 8 | 12 | 200 | 69,60 | 55,456 |
4 | 30Ш2 | 300 | 268 | 10 | 16 | 201 | 91,12 | 72,602 |
5 | 35Ш1 | 334 | 310 | 8 | 12 | 249 | 84,56 | 67,375 |
6 | 35Ш2 | 340 | 312 | 10 | 14 | 250 | 101,20 | 80,633 |
7 | 40Ш1 | 383 | 355 | 10 | 14 | 300 | 119,50 | 95,215 |
8 | 40Ш2 | 390 | 358 | 10 | 16 | 300 | 131,80 | 105,010 |
9 | 45Ш1 | 440 | 404 | 12 | 18 | 300 | 156,48 | 124,679 |
10 | 50Ш1 | 482 | 450 | 12 | 16 | 300 | 150,00 | 119,516 |
11 | 50Ш2 | 487 | 451 | 16 | 18 | 300 | 180,16 | 143,547 |
12 | 50Ш3 | 493 | 453 | 16 | 20 | 300 | 192,48 | 153,363 |
13 | 50Ш4 | 499 | 449 | 18 | 25 | 300 | 230,82 | 183,912 |
14 | 60Ш1 | 582 | 546 | 12 | 18 | 300 | 173,52 | 138,256 |
15 | 60Ш2 | 589 | 549 | 16 | 20 | 300 | 207,84 | 165,602 |
16 | 60Ш3 | 597 | 547 | 18 | 25 | 300 | 248,46 | 197,966 |
17 | 60Ш4 | 605 | 545 | 20 | 30 | 300 | 289,00 | 230,268 |
18 | 70Ш1 | 692 | 652 | 14 | 20 | 300 | 211,28 | 168,340 |
19 | 70Ш2 | 698 | 648 | 16 | 25 | 300 | 253,68 | 202,130 |
20 | 70Ш3 | 707 | 647 | 18 | 28 | 300 | 284,46 | 226,651 |
21 | 70Ш4 | 715 | 651 | 20 | 32 | 300 | 322,20 | 256,720 |
22 | 70Ш5 | 725 | 653 | 25 | 36 | 300 | 379,25 | 302,180 |
23 | 80Ш1 | 782 | 746 | 14 | 18 | 300 | 212,44 | 169,267 |
24 | 80Ш2 | 792 | 748 | 14 | 22 | 300 | 236,72 | 188,613 |
25 | 90Ш1 | 881 | 841 | 16 | 20 | 300 | 254,56 | 202,830 |
26 | 90Ш2 | 890 | 840 | 16 | 25 | 300 | 284,40 | 226,603 |
27 | 100Ш1 | 990 | 946 | 16 | 22 | 320 | 292,16 | 232,786 |
28 | 100Ш2 | 998 | 948 | 18 | 25 | 320 | 330,64 | 263,445 |
29 | 100Ш3 | 1006 | 946 | 18 | 30 | 320 | 362,28 | 288,656 |
30 | 100Ш4 | 1013 | 949 | 20 | 32 | 320 | 394,60 | 314,407 |
Перечень выпускаемых типо-размеров:
30Ш2, 35Ш1, 35Ш2, 40Ш1, 40Ш2, 45Ш1, 45Ш1, 50Ш1, 50Ш2, 50Ш3, 50Ш4, 60Ш1, 60Ш2, 60Ш3, 60Ш4, 70Ш1, 70Ш2, 70Ш3, 80Ш1, 80Ш2, 90Ш1, 90Ш2, 100Ш1, 100Ш2, 100Ш3, 100Ш4
Особенности:
- Сварные двутавровые балки серии Ш применяются для создания перекрытий, колонн, каркасов, опор и таких крупных объектов, как мосты. Широко используется при строительстве высотных зданий и сооружений.
- Имеют высокую жесткость относительно оси, из-за большой ширины полок, следовательно, возможно их использование без дополнительного закрепления.
- Производятся из углеродистых сталей С245, С255 (Ст3) и низколегированных сталей С345 (09Г2С).
№ п/п | Аналог прокатной балки | Размеры | Площадь поперечного сечения,см2 | Масса 1 м,кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | h | S | t | В |
|
|
||
мм. | ||||||||
Стенка | Полки | |||||||
Колонные двутавры | ||||||||
1 | 20К1 | 196 | 176 | 8 | 10 | 199 | 53,88 | 42,93 |
2 | 20К2 | 200 | 176 | 8 | 12 | 200 | 62,08 | 49,464 |
3 | 25К1 | 246 | 222 | 8 | 12 | 249 | 77,52 | 61,766 |
4 | 25К2 | 250 | 222 | 10 | 14 | 250 | 92,2 | 73,463 |
5 | 25К3 | 253 | 221 | 10 | 16 | 251 | 102,42 | 81,606 |
6 | 30К1 | 298 | 270 | 10 | 14 | 299 | 110,72 | 88,219 |
7 | 30К2 | 300 | 268 | 10 | 16 | 300 | 122,8 | 97,844 |
8 | 30К3 | 300 | 268 | 16 | 16 | 305 | 140,48 | 111,931 |
9 | 30К4 | 304 | 268 | 12 | 18 | 301 | 140,52 | 111,963 |
10 | 35К1 | 342 | 310 | 10 | 16 | 348 | 142,36 | 113,429 |
11 | 35К2 | 350 | 310 | 12 | 20 | 350 | 177,2 | 141,189 |
12 | 40К1 | 394 | 358 | 12 | 18 | 398 | 186,24 | 148,391 |
13 | 40К2 | 400 | 356 | 14 | 22 | 400 | 225,84 | 179,944 |
14 | 40К3 | 406 | 356 | 16 | 25 | 403 | 258,46 | 205,934 |
15 | 40К4 | 414 | 354 | 18 | 30 | 405 | 306,72 | 244,386 |
16 | 40К5 | 429 | 357 | 25 | 36 | 400 | 377,25 | 300,583 |
Перечень выпускаемых типо-размеров:
25К2, 25К3, 30К1, 30К2, 30К3, 30К4, 35К1, 35К2, 40К1, 40К2, 40К3, 40К4, 40К5
Особенности:
- Сварные двутавровые балки серии К, как следует из их названия, широко применяются для возведения колонных сооружений, в качестве вертикальных колонн, опор в зданиях многоэтажной постройки. Из нее также допускается изготавливать и другие несущие конструкции такие, как перекрытия, стойки, опоры мостов, пролётные детали мостов, каркасы ответственных частей крупных металлоконструкций и других объектов. - Полки сварной двутавровой балки данной серии заметно толще по сравнению со стенками нормальной сварной балки серии Б, как следствие сварная двутавровая балка серии К значительно тяжелее. - Производятся из углеродистых сталей С245, С255 (Ст3) и низколегированных сталей С345 (09Г2С).
Собственным автотранспортом
Компания ООО «РаСвет» предлагает услуги по доставке вашего груза автомашиной «Газель» по Свердловской области и Уральскому региону.
- Грузоподъёмность до 2 тонн;
- Длина 6 метров;
- Объём до 24 куб.метра;
- Все растентовки, включая верхнюю;
- Отслеживание груза через специальную систему геолокации;
- Страхование груза;
- Возможна отсрочка платежа.
Гарантируем минимальные сроки доставки и ответственное отношение к грузу.
Автотранспортной компанией
Мы заботимся о своевременной доставке произведенной продукции нашим клиентам, компания «РаCвет» тщательно проработала этот вопрос. Доставка осуществляется по России и странам ближнего Зарубежья автотранспортными компаниями – «Байкал Сервис», «Деловые линии», «ПЭК» и любыми другими по Вашему выбору. Доставка оплачивается отдельно, до терминала бесплатная, подробности у менеджера.
Самовывоз
Заказ можно получить на складе компании по адресу: 622000, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Индустриальная, 46. Режим работы: Пн-Пт с 8:30 до 16:00.
- Комментарии